2009スマトラ島沖地震 緊急支援 調査報告
※この募金は終了しました

新着情報(2009年10月5日)

現地スタッフより
震源地近くのパダンパリアマン県という、今まで救護活動が進行していない村を中心に地域調査を進行し、優先的に 2村 500世帯を対象に緊急救護キットを配布する予定。
緊急救護キットは生活必需品・食糧・毛布・飲み水が入っており、地震以後すべてを無くして基本的な生活ができない現地住民達に必要なものと思われる。
私達はジャカルタのグッドネーバーズ・インドネシア支部を中心に現地職員を被災地に送り、被害状況の調査を実施。国連や他のNGOとの話し合いを通して協力活動を展開してる。
現在までで、少なくとも1000人が亡くなったとされ、崩壊した建物に数千人が埋まっているということだ。 被災地には雨が降ったりして復旧作業は困難を極めている。
緊急支援物資配布リスト(1$=10.000ルピア、1$=90円)
医薬品・生活用品(一世帯平均5人分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 数量 | 単価(Rp) | 単価(円) | 合計(Rp) | 合計(円) | |
1 | 石鹸 | 5個 | 1,650 | 14.85 | 8,250 | 74.25 |
2 | 歯ブラシ | 5本 | 1,850 | 16.65 | 9,250 | 83.25 |
3 | 歯磨き粉 | 2本 | 5,750 | 51.75 | 11,500 | 103.5 |
4 | シャンプー | 2本 | 4,400 | 39.6 | 8,800 | 79.2 |
5 | タオル | 2枚 | 20,000 | 180 | 40,000 | 360 |
6 | 毛布 | 1枚 | 50,000 | 450 | ||
7 | ござ | 1枚 | 50,000 | 450 | ||
8 | 蚊取り線香 | 2箱 | 5,000 | 45 | ||
9 | 生理用品 | 2袋 | 5,000 | 45 | 10,000 | 90 |
10 | 水 | 5本 | 3,500 | 31.5 | 17,500 | 157.5 |
11 | 部屋履き | 3足 | 8,000 | 72 | 24,000 | 21.6 |
一世帯分合計 | 234,300 | 2,108.7 | ||||
500世帯分合計 | 117,150,000 | 1,054,350 | ||||
食品 | ||||||
1 | 即席めん | 150箱 | 40,000 | 360 | 6,000,000 | 54,000 |
2 | 魚の缶詰 | 850個 | 11,000 | 99 | 9,350,000 | 84,150 |
合計 | 15,350,000 | 138,150 | ||||
テント | ||||||
1 | テント | 5 | 20,000,000 | 180,000 | 100,000,000 | 900,000 |
総合計 232,500,000 Rp (23,250 $)約2,092,500円