世界中の子ども達に笑顔を。途上国の子どもの教育支援・緊急支援を行う国際NGOグッドネーバーズ・ジャパン
2007年度(07年6月1日から08年5月31日まで) グッドネーバーズ・ジャパン会計収支計算書
| 科目 | 金額(単位:円) |
|||||
| (経常収支の部) | ||||||
| Ⅰ 経常収入の部 | ||||||
| 1 事業収入 | 2,916,630 |
|||||
| (4)その他目的を達成するために必要な事業 | 2,916,630 |
|||||
| 1 補助金等収入 | 12,180,000 |
|||||
| グッドネーバーズ本部補助金収入 | 12,180,000 |
|||||
| 2 寄付金収入 | 3,060,168 |
|||||
| 寄付金 | 3,060,168 |
|||||
| 3 その他収入 | 3,095 |
|||||
| 利息収入 | 3,095 |
|||||
| 雑収入 | ||||||
| 任意団体からの繰入金 | ||||||
| 4 その他の事業会計からの繰入 | ||||||
| 経常収入合計 | 18,159,893 |
|||||
| Ⅱ 経常支出の部 | ||||||
| 1 事業費 | 9,131,577 |
|||||
| (1)農業開発事業費 | 931,021 |
|||||
| (2)孤児院支援事業費 | 1,574,684 |
|||||
| (3)教育支援事業費 | 1,604,684 |
|||||
| (4)その他目的を達成するために必要な事業費 | 5,021,188 |
|||||
| 2 管理費 | 7,997,733 |
|||||
| 役員報酬 | 0 |
|||||
| 給料手当 | 5,029,889 |
|||||
| 光熱水費 | 81,184 |
|||||
| 消耗品費 | 196,690 |
|||||
| 通信運搬費 | 109,221 |
|||||
| 新聞図書費 | 23,254 |
|||||
| 会議費 | 2,392 |
|||||
| 交際費 | 0 |
|||||
| 旅費交通費 | 10,600 |
|||||
| 支払手数料 | 118,105 |
|||||
| 地代家賃 | 969,192 |
|||||
| 業務委託、支払報酬 | 0 |
|||||
| 広告宣伝、印刷製本費 | 1,457,206 |
|||||
| 租税公課 | 0 |
|||||
| 経常支出合計 | 17,129,310 |
|||||
| 経常収支差額 | 1,030,583 |
|||||
| Ⅲ その他資金収入の部 | ||||||
| 1 固定資産売却収入 | 0 |
|||||
| その他の資金収入合計 | 0 |
0 |
||||
| Ⅳ その他資金支出の部 | ||||||
| 1 固定資産取得支出 | 0 |
|||||
| その他の資金支出合計 | 0 |
|||||
| 当期収支差額 | 1,030,583 |
|||||
| 前期繰越収支差額 | 2,244,257 |
|||||
| 次期繰越収支差額 | 3,274,840 |
|||||
| (正味財産増減の部) | ||||||
| Ⅴ 正味財産増加の部 | ||||||
| 1 資産増加額 | ||||||
| 当期収支差額(再掲) | 1,030,583 |
|||||
| 2 負債減少額 | 0 |
|||||
| 増加額合計 | 1,030,583 |
|||||
| Ⅵ 正味財産減少の部 | ||||||
| 1 資産減少額 | ||||||
| 当期収支差額(再掲)(マイナスの場合) | ||||||
| 2 負債増加額 | ||||||
| 減少額合計 | 0 |
|||||
| 当期正味財産増加額(又は減少額) | 1,030,583 |
|||||
| 前期繰越正味財産額 | 2,206,670 |
|||||
| 当期正味財産合計 | 3,237,253 |
|||||