2006年度 グッドネーバーズ・ジャパン財務報告書
| 科目 | 金額(単位:円) |
|||||
| (経常収支の部) | ||||||
| T 経常収入の部 | ||||||
| 1 補助金等収入 | 9,817,496 |
|||||
| グッドネーバーズ本部補助金収入 | 9,817,496 |
|||||
| 2 寄付金収入 | 1,032,225 |
|||||
| 寄付金 | 1,032,225 |
|||||
| 3 その他収入 | 95,197 |
|||||
| 利息収入 | 542 |
|||||
| 雑収入 | 94,655 |
|||||
| 任意団体からの繰入金 | ||||||
| 4 その他の事業会計からの繰入 | ||||||
| 経常収入合計 | 10,944,918 |
|||||
| U 経常支出の部 | ||||||
| 1 事業費 | 4,510,944 |
|||||
| (1)農業開発事業費 | 70,000 |
|||||
| (2)孤児院支援事業費 | 463,014 |
|||||
| (3)教育支援事業費 | 1,059,152 |
|||||
| (4)その他目的を達成するために必要な事業費 | 2,918,778 |
|||||
| 2 管理費 | 4,122,672 |
|||||
| 役員報酬 | 0 |
|||||
| 給料手当 | 1,668,750 |
|||||
| 光熱水費 | 113,829 |
|||||
| 消耗品費 | 187,206 |
|||||
| 通信運搬費 | 290,224 |
|||||
| 新聞図書費 | 21,933 |
|||||
| 会議費 | 4,925 |
|||||
| 交際費 | 8,230 |
|||||
| 旅費交通費 | 380,774 |
|||||
| 支払手数料 | 175,698 |
|||||
| 地代家賃 | 1,097,873 |
|||||
| 業務委託、支払報酬 | 165,030 |
|||||
| 広告宣伝、印刷製本費 | 8,200 |
|||||
| 租税公課 | 0 |
|||||
| 経常支出合計 | 8,633,615 |
|||||
| 経常収支差額 | 2,311,303 |
|||||
| V その他資金収入の部 | ||||||
| 1 固定資産売却収入 | 0 |
|||||
| その他の資金収入合計 | 0 |
0 |
||||
| W その他資金支出の部 | ||||||
| 1 固定資産取得支出 | 186,178 |
|||||
| その他の資金支出合計 | 186,178 |
|||||
| 当期収支差額 | 2,125,125 |
|||||
| 前期繰越収支差額 | 119,132 |
|||||
| 次期繰越収支差額 | 2,244,257 |
|||||
| (正味財産増減の部) | ||||||
| X 正味財産増加の部 | ||||||
| 1 資産増加額 | ||||||
| 当期収支差額(再掲) | 2,125,125 |
|||||
| 2 負債減少額 | 206123 |
|||||
| 増加額合計 | 2,331,248 |
|||||
| Y 正味財産減少の部 | ||||||
| 1 資産減少額 | ||||||
| 当期収支差額(再掲)(マイナスの場合) | ||||||
| 2 負債増加額 | ||||||
| 減少額合計 | 0 |
|||||
| 当期正味財産増加額(又は減少額) | 2,331,248 |
|||||
| 前期繰越正味財産額 | -124896 |
|||||
| 当期正味財産合計 | 2,206,352 |
|||||